Related articles
DMH2503指针式高压绝缘兆欧表适用于电力系统,铁路系统等行业。其它适用于电信,邮电及一般工矿企事业等行业。
联系电话:021-56473713
DMH2503指针式高压绝缘兆欧表适用于各种行业各种电气设备如变压器、电机、高压开关、电力电缆、绝缘材料等绝缘电阻、吸收比以及极化指数等测量,是手摇兆欧表的理想替代产品。
◎工作环境:-10℃~40℃ 85%RH(正常) -20℃~60℃ 90%RH(极限)
◎工作电压:DC12V8节5号电池 2500V以上表配外接稳压电源(DC12V)一只,用于AC220V场合
◎体积:200×140×80mm
◎重量:1Kg
主要特点:
◎品种齐全,测量范围宽。DMH2503指针式高压绝缘兆欧表有多档测量电压和量程。两档量程自动转换,读数方便。
◎短路输出电流大(500~1000微安)。测量容性负载速度快,测量稳定。
◎时间窗口显示测量时间,方便测量。
◎可电池供电,也可用于AC200V场合,且工作电压欠量自动检测。
◎铝合金包装,防尘防潮结构,适用于现场测试,携带方便。
测量范围及误差:
型号 NL3121 NL3122 NL3123 NL3101
输出电压±5% 2500V 5000V 10000V 1000V
测量范围(MΩ) 10-100000 20-200000 20-200000 1-2000
指示值±10% 1-10 0-20 0-20 0.1-1
指示值±20% 100000-200000 200000-500000 200000-50000 2000-10000
-------------------------------------------------------------------------------
型号 NL3101 NL3102
输出电压±5% 500V 250V 2500V 1000V 500V
测量范围(MΩ) 1-1000 1-500 10-100000 1-2000 1-1000
指示值±10% 0.1-1 0.1-1 0-10 0.1-1 0.1-1
指示值±20% 1000-5000 500-2000 10000-100000 2000-10000 1000-5000
------------------------------------------------------------------------------
型号 NL3103 NL3104
输出电压±5% 5000V 2500V 500V 250V 100V
测量范围(MΩ) 20-200000 10-100000 1-1000 1-500 1-200
指示值±10% 0-20 0-10 0.1-1 0.1-1 0.1-1
指示值±20% 200000-500000 100000-200000 1000-5000 500-2000 200-1000
返回列表