
Related articles
2025-08-15
2025-05-07
2025-05-07
2025-03-13
2025-03-13





S320B无线高低压核相仪 可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时,确保核相jing准。接收器同屏显示实时相位、频率,具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示,清晰直观。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-19
访 问 量:861
立即咨询
联系电话:021-56473713
产品介绍:
S320B无线高低压核相仪的X探测器还具有高低压电流、漏电流测试功能,电流测量范围为0~20000A,同时满足核相、电流、漏电流、相位、相序、验电测试;也可以用于漏电巡查:将具有测试电流功能的X探测器钩在电缆上,沿线巡查,若接收器由有较大电流显示突变为很小电流或无电流显示,该点即为电缆漏电点。
S320B无线高低压核相仪型号区别:
| 型 号 | 核相距离 | 核相电压等级 | 电流量程 |
| S320 | 0~1600m | 10V~550kV | / |
| S320B | 0~20000A |
技术规格:
| 功 能 | 高低压无线语音核相,电流、漏电流、频率、相位、相序、验电测试;多芯电缆漏电巡查等 |
| 电 源 | DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时 |
| 测试方式 | 钩式探测器,可以挂在线路上或钩住导线测试 |
| 传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
| 核相距离 | 0~1600m |
| 显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
| 可测线径 | Ф168mm的导线,或168mm×245mm的母排 |
| 量 程 | 核相电压等级:AC 10V~550kV |
| 相位:0.0°~360.0° | |
| 频率:45Hz~75Hz | |
| 电流:0.00A~20000A(选型) | |
| 分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
| 精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° |
| 频率:≤±2Hz | |
| 电流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
| 相别定性 | 同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270° |
| 语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
| 绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节) |
| 数据存储 | 9999组 |
| 核相方式 | 接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
| 非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
| 验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 换 档 | 自动换档 |
| 位置误差 | 测试电流时导线位置误差的影响:A区无位置误差;B区约增加0.2%;C区约增加2%(见后图) |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 仪表尺寸 | 钩式检测仪:长宽厚310mm×270mm×52mm |
| 接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
| 背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
| 感应强度控制 | 根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
| 数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
| 退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
| 数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
| 无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压低于3.2V时 探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电 接收端:电池电压低符号显示,提醒充电 |
| 额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max |
| 仪表质量 | 钩式检测仪:496g(含电池) |
| 接收器:395g(含电池) | |
| 绝缘杆:1.45kg | |
返回列表