products category
Related articles
供应防雷元件测试仪SXFL-2GB 现场测试仪,用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避管等过压防护元件直流参数的测量。
联系电话:021-56473713
供应防雷元件测试仪SXFL-2GB
用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源。本仪表配有可充电锂电池,克服了传统产品要插电使用现场操作不方便的缺点。电压输出2000V应用范围更加广泛、使用高压短路保护、自动放电功能。具有防震、防尘、防潮结构,能适应各种恶劣工作环境。配有可充电锂电池,克服了传统产品要插电使用现场操作不方便的缺点。电压输出2000V应用范围更加广泛、使用高压短路保护、自动放电功能。
供应防雷元件测试仪SXFL-2GB
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲级 | 乙级 | |||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带,有ABS工程塑料和铝合金两种类型可选用。 |
返回列表